
| en millions d'Euros | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires consolidé | 229,7 | 347,6 | 509,6 | 367 | 281 |
| Résultat opérationel courant | 13 | 51 | 85,3 | (27,9) | 4 |
| Résultat opérationel | 49 | 44,8 | 84,4 | (50,5) | 18,6 |
| Résultat net | 53,8* | 44,1 | 67,7 | (49,7) | 9,1 |
| Capacité d'autofinancement | 24,6 | 55,4 | 86,7 | (19,4) | 3 |
| Investissements | (6,7) | (8,5) | (16,4) | 15 | 7,8 |
| Résultat net par action (en euros) | 2,30 | 1,86 | 2,84 | (2,08) | 0,38 |
| Effectifs (fin de période) | 588 | 605 | 646 | 672 | 659 |
